下單快訊您當(dāng)前位置:周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 >> 新聞資訊 >> 下單快訊 >> 瀏覽相關(guān)資訊
發(fā)布日期:2014年12月30日 點(diǎn)擊數(shù):
| 
				機(jī)號(hào) Model (NO)  | 
			
				轉(zhuǎn)速 Rotation(r/min)  | 
			
				全壓 Pressure(Pa)  | 
			
				流量 Volume(M'/h)  | 
			
				電機(jī)型號(hào) Model (NO)  | 
			
				功率 power (Kw)  | 
		
| CQ 1 | 2900 | 290 | 400 | A3H-5022 | 0.12 | 
| CQ 2 | 2900 | 590 | 500 | A3H-6312 | 0.37 | 
| CQ 3 | 2900 | 590 | 800 | A3H-6312 | 0.37 | 
| CQ 4 | 2900 | 590 | 1800 | YH801-2 | 0.75 | 
| CQ 5 | 1450 | 590 | 2500 | YH90S-4 | 1.1 | 
| CQ 6 | 1450 | 590 | 3500 | YH90L-4 | 1.5 | 
| CQ 7 | 1450 | 590 | 6000 | YH100L-4 | 2.2 | 
| CQ 8 | 960 | 590 | 8000 | YH132S-6 | 3 | 
| CQ 9 | 960 | 590 | 1000 | Y132M1-6 | 4 | 
| CQ 10 | 2900 | 1180 | 1500 | YH801-2 | 0.75 | 
| CQ 11 | 2900 | 1180 | 2200 | YH802-2 | 1.1 | 
| CQ 12 | 2900 | 1180 | 2800 | YH90S-2 | 1.5 | 
| CQ 13 | 2900 | 1180 | 5000 | YH90L-2 | 2.2 | 
| CQ 14 | 1450 | 1180 | 7000 | YH112M-4 | 4 | 
| CQ 15 | 1450 | 1180 | 7500 | YH132S-4 | 5.5 | 
| CQ 16 | 1450 | 1180 | 9000 | YH132S-4 | 5.5 | 
| CQ 17 | 1450 | 1180 | 1200 | YH132M-4 | 7.5 | 
| CQ 18 | 2900 | 1960 | 900 | YH801-2 | 0.75 | 
| CQ 19 | 2900 | 1960 | 2000 | YH90L-2 | 2.2 | 
| CQ 20 | 2900 | 1960 | 3500 | YH112M-2 | 4 | 
| CQ 21 | 2900 | 1960 | 5000 | YH132S1-2 | 5.5 | 
| CQ 22 | 1450 | 1960 | 9000 | YH160M-4 | 11 | 
| CQ 23 | 2900 | 4410 | 800 | YH90L-2 | 2.2 | 
| CQ 24 | 2900 | 1960 | 1000 | YH802-2 | 1.1 | 
| CQ 25 | 2900 | 2450 | 12000 | YH160-2 | 18.5 | 

上一篇:三門(mén)峽靈寶胡先生訂購(gòu)的9-26系列高壓離心風(fēng)機(jī) 下一篇:江蘇南京客戶訂購(gòu)高壓離心風(fēng)機(jī)4-72 2.8A 2臺(tái)